NSH-TF is a vacuum oil purifier plant which is used for turbine oils. It is able to remove large large water, gasses, particulate matter, etc. Customized solutions are acceptable.
Sino-NSH
TF
Turbine oil
Dehydration, Degassing, Impurities-removal
1200-18000 Liter/Hour
380VAC / 3Phase / 50Hz (or tailorable to yours)
10 working days
50 sets per month
| Item | Unit | TF-10 | TF-20 | TF-30 | TF-50 | TF-100 | TF-150 | TF-200 | ||
| Flow Rate | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | ||
| Vacuum Range | MPa | -0.06~~-0.096 | ||||||||
| Working Pressure | MPa | ≤ 0.3 | ||||||||
| Water Ratio | PPm | ≤ 100 | ||||||||
| Impurity size | µm | ≤ 5 | ||||||||
| Clearness | NAS | ≤ 6 | ||||||||
| Temperature Range | ℃ | 40—80 | ||||||||
| Demulsifying Value | Μin | < 15 | ||||||||
| Power Supply | V | Fully customizable | ||||||||
| Working Noise | dB | ≤ 70 | ≤ 75 | |||||||
| Heating Power | Kw | 9 | 12 | 30 | 48 | 60 | 96 | 120 | ||
| Total Power | Kw | 11 | 15 | 33 | 53 | 65 | 103 | 129 | ||
| Inlet(Outlet)Diameter | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | ||
| Net Weight | Kg | 330 | 400 | 450 | 600 | 650 | 1100 | 1500 | ||
| Size | length | Mm | 990 | 1350 | 1450/td> | 1600td> | 1630 | 2000 | 2400 | |
| width | Mm | 830 | 840 | 850 | 1000 | 1150 | 1180 | 1350 | ||
| height | Mm | 1380/td> | 1390 | 1400 | 1500 | 1550 | 1580 | 1900 | ||
| Dielectric Strength (BDV) | kV | ≤75 |
| Water Content | ppm | ≤100 |
| Gas Content | % | ≤0.1 |
| Impurity Size | μm | ≤5 |


